カラオケの新譜情報チェックはカラオケの鉄人で!
・カラオケの鉄人だから、気になる新譜がもう入ってる!
・5つのカラオケ音源機種ごとに新譜チェック!
・今月の追加音源【1,437曲】
DAM 403曲 / JOY 11曲 / UGA 626曲 / Lavca 397曲
カラオケの鉄人の新譜情報ではカラ鉄のリクエスト番号がわかるのはもちろん、音源機種ごとに新譜情報を確認できます。
「共通番号」は、カラ鉄NAVI(リモコン)に入力した際、どの音源機種でも選択できる画面に移ります。
「リクエスト番号」は直接指定の音源機種の画面に移ります。
| 孫悟空 最新新譜情報 | |||||
共通番号 |
曲名 |
歌手名 |
タイアップ |
リクエスト 番号 |
配信日 |
| 269622 | 恋いしくて | UVERworld | 45579 | 2008/9/26 | |
| 235208 | 横浜ロンリー | まつざき 幸介 | 42736 | 2008/9/26 | |
| 269616 | SUNのSON | 奥田 民生 | 45581 | 2008/9/26 | |
| 271396 | SAYONARAベイベー | 加藤 ミリヤ | 45583 | 2008/9/26 | |
| 269566 | 晩秋に追われて | 加納 ひろし(嘉納 ひろし) | 45575 | 2008/9/26 | |
| 269689 | 望郷やま唄 | 花京院 しのぶ | 45573 | 2008/9/26 | |
| 79056 | 風の絶唱 | 岩本 公水 | 42733 | 2008/9/26 | |
| 78929 | 流氷春暦 | 原田 悠里 | 42695 | 2008/9/26 | |
| 78928 | ひとり大阪 | 原田 悠里 | 42692 | 2008/9/26 | |
| 78927 | 晩愁 | 原田 悠里 | 42691 | 2008/9/26 | |
| 90460 | 水鏡 | 原田 悠里 | 42693 | 2008/9/26 | |
| 269669 | 愛暦 | 三船 和子 | 45577 | 2008/9/26 | |
| 269652 | 哀愁フラメンコ | 山口 かおる(青木 香織) | 45576 | 2008/9/26 | |
| 224135 | 忘れもの | 秋元 順子 | 42696 | 2008/9/26 | |
| 269671 | 奥三河の女 | 秋山 涼子(凉子) | 45574 | 2008/9/26 | |
| 171387 | ゆき子は銀座を離れます | 小林 旭 | 42735 | 2008/9/26 | |
| 266996 | 愛のうた | 松原 健之 | 45571 | 2008/9/26 | |
| 237916 | 氷の炎 | 青山 ひかる | 42699 | 2008/9/26 | |
| 269661 | 石北本線 | 多岐川 舞子 | 45580 | 2008/9/26 | |
| 230580 | 潮風岬 | 大月 みやこ | 42697 | 2008/9/26 | |
| 269687 | 火の酒よ | 大城 バネサ | 45578 | 2008/9/26 | |
| 269657 | 朝霧情話 | 大石 円(まどか) | 45582 | 2008/9/26 | |
| 213587 | 初秋 | 中村 悦子 | 42734 | 2008/9/26 | |
| 154558 | ふたりの人生行路 | 島津 亜矢 | 42732 | 2008/9/26 | |
| 269595 | 九頭竜の流れ | 南部 直登 | 45572 | 2008/9/26 | |
| 233411 | 篠笛の里 | 北山 たけし | 42698 | 2008/9/26 | |
| 231499 | マイ・ラブ・アゲイン | 里見 浩太朗 | 42731 | 2008/9/26 | |
| 269679 | おくりびと | AI | 45566 | 2008/9/19 | |
| 269696 | Music Traveler | BENNIE K | 45559 | 2008/9/19 | |
| 269596 | 精一杯、僕らの歌 | ghostnote | 45565 | 2008/9/19 | |
| 269621 | Come Back Home | HOME MADE 家族 | 45560 | 2008/9/19 | |
| 266929 | SHINE | L’Arc−en−Ciel | 45556 | 2008/9/19 | |
| 270795 | ETERNAL LANDSCAPE | Skoop On Somebody | 45555 | 2008/9/19 | |
| 266967 | Promise | Sonar pocket | 45564 | 2008/9/19 | |
| 269600 | あきれるくらい 僕らは願おう | TOKIO | 45563 | 2008/9/19 | |
| 269700 | 手紙〜拝啓 十五の君へ〜 | アンジェラ・アキ | 45569 | 2008/9/19 | |
| 267010 | スピードとナイフ | ザ・クロマニヨンズ | 45557 | 2008/9/19 | |
| 269576 | コノユビトマレ | スガ シカオ | 45562 | 2008/9/19 | |
| 269686 | 恋想曲(れんそうきょく) | 黒瀬 真奈美 | 45568 | 2008/9/19 | |
| 269589 | おいた | 鼠先輩 | 45558 | 2008/9/19 | |
| 269627 | 絆 | 中 孝介 | 45561 | 2008/9/19 | |
| 269691 | マスタッシュ | 木村 カエラ | 45567 | 2008/9/19 | |
| 269678 | So Special −Version AI− | AI | 45549 | 2008/9/12 | |
| 269585 | 紅と黒のMATADORA | GLAY | 45550 | 2008/9/12 | |
| 269584 | I LOVE YOUをさがしてる | GLAY | 45551 | 2008/9/12 | |
| 269718 | How Do I Survive? | Superfly | 45554 | 2008/9/12 | |
| 266891 | 雪しぐれ | 夏木 綾子 | 45542 | 2008/9/12 | |
| 269568 | 浪花酔虎伝 | 冠 二郎 | 45544 | 2008/9/12 | |
| 269659 | 鴎を売る女 | 神野 美伽 | 45547 | 2008/9/12 | |
| 269660 | おしどり酒 | 瀬川 瑛子 | 45546 | 2008/9/12 | |
| 269654 | 寿 契り酒 | 石原 詢子 | 45543 | 2008/9/12 | |
| 269688 | クラゲ、流れ星 | 大塚 愛 | 45552 | 2008/9/12 | |
| 269690 | 続く世界 | 中川 翔子 | 45553 | 2008/9/12 | |
| 269662 | 女の旅路 | 中村 美律子 | 45548 | 2008/9/12 | |
| 269701 | お色直し | 長保 有紀 | 45545 | 2008/9/12 | |
| 228806 | 横浜ブルー | 加門 亮 | 42682 | 2008/9/11 | |
| 225850 | 水仙情話 | 角川 博 | 42677 | 2008/9/11 | |
| 200988 | 七夕祭り | 原田 悠里 | 42690 | 2008/9/11 | |
| 74529 | さよなら | 原田 悠里 | 42689 | 2008/9/11 | |
| 74527 | 北国よ | 原田 悠里 | 42688 | 2008/9/11 | |
| 74526 | 大晦日 | 原田 悠里 | 42686 | 2008/9/11 | |
| 200987 | 風の国 | 原田 悠里 | 42687 | 2008/9/11 | |
| 231617 | 倉敷ひとり雨 | 香西 かおり | 42685 | 2008/9/11 | |
| 230294 | 女房気質 | 坂本 冬美 | 42680 | 2008/9/11 | |
| 230740 | 一人静 | 石原 詢子 | 42678 | 2008/9/11 | |
| 230280 | 思慕川 | 大石 円(まどか) | 42683 | 2008/9/11 | |
| 230737 | 八尾恋歌 | 島津 亜矢 | 42681 | 2008/9/11 | |
| 228652 | おもかげ港町 | 北川 大介 | 42684 | 2008/9/11 | |
| 227734 | こぼれ紅 | 北島 三郎 | 42679 | 2008/9/11 | |
| 225512 | 涙を流す場所 | 和田 青児 | 42676 | 2008/9/11 | |
| 266986 | あたらしい日々 | Every Little Thing | 45535 | 2008/9/5 | |
| 237887 | 偶然の確率 | GIRL NEXT DOOR | 45540 | 2008/9/5 | |
| 269631 | Fu Fu Fu | KinKi Kids | 45532 | 2008/9/5 | |
| 269630 | Secret Code | KinKi Kids | 45531 | 2008/9/5 | |
| 266885 | NEXUS 4 | L’Arc−en−Ciel | 45534 | 2008/9/5 | |
| 271306 | ライオン | May’n | 45496 | 2008/9/5 | |
| 269575 | HANABI | Mr.Children | 45541 | 2008/9/5 | |
| 271395 | two of us | SMAP | 45495 | 2008/9/5 | |
| 269601 | 雨傘 | TOKIO | 45538 | 2008/9/5 | |
| 269623 | グリーン | オトナモード | 45536 | 2008/9/5 | |
| 269699 | miss you | 伊藤 由奈 | 45539 | 2008/9/5 | |
| 266373 | 神楽坂 | 小金沢 昇司 | 45498 | 2008/9/5 | |
| 271394 | グッド グッド | 小泉 今日子 | 45537 | 2008/9/5 | |
| 266892 | 女ひといろ | 西方 裕之 | 45499 | 2008/9/5 | |
| 269593 | 悲愴感 | 悲愴感 | 45533 | 2008/9/5 | |
| 266977 | アイのウタ | 福井 舞 | 45497 | 2008/9/5 | |
| 267007 | ただ、ありがとう | Monkey Majik | 45491 | 2008/9/1 | |
| 269599 | この瞬間、きっと夢じゃない | SMAP | 45494 | 2008/9/1 | |
| 269565 | 君の瞳に恋してる | UZ | 45479 | 2008/9/1 | |
| 269607 | 恋時雨 | 湘南乃風 | 45493 | 2008/9/1 | |
| 267023 | 風の向こうへ | 嵐 | 45478 | 2008/9/1 | |
| 266980 | truth | 嵐 | 45477 | 2008/9/1 | |
| 237863 | WE LOVE YOU. | 槇原 敬之 | 45466 | 2008/9/1 | |
| 201348 | 港町シネマ | 原田 悠里 | 42694 | 2008/8/26 | |









