トップページ>カラオケ楽曲情報>新譜情報
カラオケ新譜情報

最新曲でみんなと差がつく! 「新譜情報」 LiveDAM

新譜情報

■「カラオケの鉄人」では、気になる【新譜情報】をイチ早く配信!
カラオケ音源機種ごとに新譜チェックできる!
■各店舗の機種設置状況は「店舗別機種一覧」でチェック!

最新新譜情報更新日:2012/05/15 【44曲】
「カラ鉄オリジナル 44曲」
※2012/5/15に更新される曲数となります。

最新新譜情報更新日:2012/05/02 【4,591曲】
「LIVEDAM 933曲」 「 CROSSO 1,196曲」 「 HyperJoyV2 839曲」
「UGA PLUS 781曲」 「 UGA NEXT 810曲」 「カラ鉄オリジナル 32曲」
※2012/03/06から2012/04/25の間に更新される曲数となります。

最新新譜情報更新日:2012/04/20 【50曲】
「カラ鉄オリジナル 50曲」
※2012/4/24に更新される曲数となります。


「カラオケの鉄人」の新譜情報では、カラ鉄のリクエスト番号がわかるのはもちろん、音源機種ごとに 新譜情報を確認できます!

☆チェックする音源機種をクリックしてください☆
LiveDAM crosso
uganext ugaplus
joy original
※「共通番号」をカラ鉄ナビに入力すると、音源機種を選択できる画面に移ります。
※「リクエスト番号」を入力すると、直接指定の音源機種の画面に移ります。
LiveDAM
最新新譜情報
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  次へ  1/10ページ
共通
番号
曲名
歌手名
タイアップ
リクエスト
番号
配信日
442162 PARADISE(Buzz Communication TOUR 2011) AAA   621912 2012/05/13
442163 No cry No more(Buzz Communication TOUR 2011) AAA   621913 2012/05/13
442164 MUSIC!!!(Buzz Communication TOUR 2011) AAA   621914 2012/05/13
441774 S シド   682972 2012/05/09
442180 笑うは薬 堀内 孝雄   273444 2012/05/09
442182 寒がり 新田 晃也   191506 2012/05/09
442184 哀しみの終りに 前川 清   277948 2012/05/09
442186 いつも、いつまでも TUBE   490330 2012/05/09
442188 Opera SUPER JUNIOR   645813 2012/05/09
442190 一本釣り 島津 亜矢   255176 2012/05/09
442191 世間さま 三笠 優子   197295 2012/05/09
442193 Chase the world May’n   468943 2012/05/09
442305 〜筑紫美主子一代〜どろんこ人生 三笠 優子   197297 2012/05/09
442307 夢のつぼみ 新田 晃也   191508 2012/05/09
442309 しばらくはここにいよう 前川 清   277950 2012/05/09
442311 No More Love SHUN   335829 2012/05/09
442312 ズルしないでちゃんと愛してよ 果山 サキ/LGMonkees   494732 2012/05/09
442323 Start it right away ヒャダイン   320580 2012/05/09
442356 7 colors 3minutes   589660 2012/05/08
442357 CHAOS RED 3minutes   589659 2012/05/08
442169 仮契約のシンデレラ 私立恵比寿中学   494754 2012/05/05
441768 月光 斉藤 和義   432228 2012/05/02
441769 SAKURA CAFEにて 小田 純平   191025 2012/05/02
441778 おいでシャンプー 乃木坂46   482414 2012/05/02
441784 空は高く風は歌う 春奈 るな Fate/Zero 320575 2012/05/02
441786 ハテナ チャットモンチー   658929 2012/05/02
441791 残り香 シド   682970 2012/05/02
442207 Graduation シド   682974 2012/05/02
442322 I★my★me★mine Dream5   287445 2012/05/02
442325 ホリゾント 中川 翔子   661975 2012/05/02
442326 apple universe 中川 翔子   661972 2012/05/02
442486 souffle secret 中川 翔子   661974 2012/05/02
87884 想い出旅写真 浦田 たか代   231325 2012/05/01
93828 わかれ 松山 千春   434147 2012/05/01
143013 時雨の宿 岬 ゆたか   231370 2012/05/01
164041 水郷舟唄 筑後 ゆたか   231349 2012/05/01
177012 京都わかれうた ジミー大越   231340 2012/05/01
200245 永田 かつじ   231355 2012/05/01
219140 おんさい 柳ヶ瀬 本田 明日香   231369 2012/05/01
228209 男一代大勝負 久長 由政   231362 2012/05/01
277291 わかれどき ツタエ   231350 2012/05/01
312314 ふるさとは 今田 修司   231320 2012/05/01
375615 おんな町 広瀬 まみ   231364 2012/05/01
377924 メアリ キムテウ   683923 2012/05/01
397379 落日 増田 空人/空 大樹   231348 2012/05/01
399038 SNOW Voice   131115 2012/05/01
404986 白神山 石山 智司   231317 2012/05/01
406089 がんばろう!宮城のチカラ 杉田 みよ子   231346 2012/05/01
406126 The Boys ソニョシデ   671340 2012/05/01
411590 サルギ ウィヘソ ノウル   671347 2012/05/01
411592 チョンスロプケ クルジ マ アルリ feat.ヨンジュニョン Of ビースト   680795 2012/05/01
411593 トッタ オッパ(Oppa,Oppa) トンヘ/ウニョク   671345 2012/05/01
413141 ripe 家入 レオ   492405 2012/05/01
413220 もう今日でお別れ 井分 千秋   231324 2012/05/01
413232 マイアリーノ! misono   468045 2012/05/01
414768 エサン 10cm   680793 2012/05/01
414770 ネガ ノレルル モッテド SEVEN   671335 2012/05/01
414772 チドッカゲ FTISLAND(韓国)   671314 2012/05/01
414778 シガヌル コスルロ Lyn   671325 2012/05/01
414779 ノル サランハゲッソ ヒョリン(シスタ)   671356 2012/05/01
415131 pieces Mr.Children   463890 2012/05/01
415132 End of the day Mr.Children   463887 2012/05/01
415184 いのちの理由 岩崎 宏美   174768 2012/05/01
415220 きっとツナガル クミコ   648113 2012/05/01
416729 ゴーゴー幽霊船 米津 玄師   761329 2012/05/01
417895 ステップ KARA(日本)   403231 2012/05/01
417897 もっと愛を はるな 愛   685779 2012/05/01
417956 ナルリ ナ Block B   671305 2012/05/01
417957 Heaven エイリ   680794 2012/05/01
417958 I Need You(ニガ ピリョヘ) K.Will   671315 2012/05/01
417961 Dirty ミリョ   671359 2012/05/01
417962 Touch miss A   671330 2012/05/01
417964 Warrior B.A.P   680799 2012/05/01
417968 Time Is Up LED Apple   671324 2012/05/01
418099 篝火挽歌 美貴 じゅん子   466614 2012/05/01
418115 女蟹追船 桜 ゆみ   217788 2012/05/01
418135 Clone 板野 友美(AKB48)   653809 2012/05/01
418137 雨のち晴れ INFINITY16 welcomez MINMI & JAY’ED   560040 2012/05/01
418138 大地のシンフォニー エレファントカシマシ   589623 2012/05/01
418141 LIMIT BREAK JAM Project カードファイト!!ヴァンガード 176409 2012/05/01
418142 Non stop road スフィア   360409 2012/05/01
418209 コミュニケーション Perfume   627124 2012/05/01
418258 vivi 米津 玄師   761330 2012/05/01
441770 夕霧草 市川 たかし   217764 2012/05/01
441771 太陽の約束 山崎 まさよし   192609 2012/05/01
441773 くれない酒場 黒川 真一朗   533920 2012/05/01
441775 君がくれたもの CODE-V   730278 2012/05/01
441780 それでも好きだよ 指原 莉乃(AKB48)   653807 2012/05/01
441781 Two Hearts 三浦 大知   732949 2012/05/01
441782 Wild Child moumoon   433960 2012/05/01
441785 風港 みやさと 奏(かな)   217779 2012/05/01
441790 僕をまだ愛せるなら 野口 五郎   277340 2012/05/01
442175 ガール・ゴーン・ワイルド マドンナ   118165 2012/05/01
442179 裏町酒 秋岡 秀治   204487 2012/05/01
442181 ふるさとしぐれ 千葉 げん太   168415 2012/05/01
442185 おとこ星 和田 青児   592774 2012/05/01
442192 五十鈴川 竹川 美子   499445 2012/05/01
442195 横浜円舞曲 横浜 一郎   231399 2012/05/01
442199 酒のやど 香西 かおり   188763 2012/05/01
442205 振り向き橋 和田 青児   592775 2012/05/01
店舗情報

クーポンを見る

月間ランキング
04月01日〜04月30日集計
残酷な天使のテーゼ
高橋 洋子
ヘビーローテーション
AKB48
キセキ
GReeeeN
アゲハ蝶
ポルノグラフィティ
天体観測
BUMP OF CHICKEN