トップページ > カラオケ情報検索 > ランキング・歌詞
カラオケの“トレンド”がわかる! 「ランキング・歌詞」
月間リクエストランキング・歌詞
こちらは、「カラオケの鉄人」の全店舗から集計した【月間リクエストランキング】です!
人気の楽曲は歌詞も一緒にチェックできるからすぐに歌えるよ!毎月のランキングは翌月上旬に更新
していくのでお楽しみに♪
さ・ら・に!最新ランキングTOP100は、リモコンの「カラ鉄ナビ」でもチェック可能!
カラオケの鉄人にご来店の際は、「カラ鉄ナビ」を活用して最新の人気曲を歌いまくっちゃおう!
| 2010年07月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 曲名 | アーティスト | 配信番号 | ||
| 1位 | 残酷な天使のテーゼ | 高橋 洋子 | 15464 | 歌詞を表示 |
|
| 2位 | 夏祭り | Whiteberry | 40509 | 歌詞を表示 |
|
| 3位 | アゲハ蝶 | ポルノグラフィティ | 47490 | 歌詞を表示 |
|
| 4位 | ポニーテールとシュシュ | AKB48(秋葉原48) | 342710 | 歌詞を表示 |
|
| 5位 | タッチ | 岩崎 良美 | 20753 | 歌詞を表示 |
|
| 6位 | メルト | supercell | 279946 | ||
| 7位 | チェリー | スピッツ | 13390 | ||
| 8位 | Butter−Fly | 和田 光司 | 38165 | 歌詞を表示 |
|
| 9位 | キセキ | GReeeeN | 233316 | 歌詞を表示 |
|
| 10位 | そばかす | JUDY AND MARY | 4012 | 歌詞を表示 |
|
| 11位 | Love so sweet | 嵐 | 187182 | 歌詞を表示 |
|
| 12位 | 会いたくて 会いたくて | 西野 カナ | 340601 | 歌詞を表示 |
|
| 13位 | 裏表ラバーズ | wowaka feat.初音 ミク | 322855 | ||
| 14位 | 愛唄 | GReeeeN | 199114 | 歌詞を表示 |
|
| 15位 | magnet | minato(流星P)feat.初音 ミク/巡音 ルカ | 317071 | ||
| 16位 | GO!GO!MANIAC | 放課後ティータイム | 340624 | 歌詞を表示 |
|
| 17位 | さくらんぼ | 大塚 愛 | 87905 | 歌詞を表示 |
|
| 18位 | 青春アミーゴ | 修二と彰 | 160588 | 歌詞を表示 |
|
| 19位 | Butterfly | 木村 カエラ | 308058 | 歌詞を表示 |
|
| 20位 | 夏色 | ゆず | 17821 | 歌詞を表示 |
|

















18時間耐久カラオケ
蒲田店学割
カラ鉄のプランいろいろ
カラ鉄の採点BINGO!
お得なクーポン券
カラ鉄会員サービス
カラ鉄おもしろランキング
カラオケ用語集
カラ鉄機種占い
カラオケスクール体験レッスン実施中
漫画喫茶・インターネットカフェ
ダーツ・ビリヤードの「サンビリ」
オリジナルパフェ・ダッチコーヒー
株式会社 鉄人化計画