| 東京都(23区) | LIVE DAM |
CROSSO | HyperJoy V2 |
UGA NEXT |
カラ鉄 オリジナル |
||
| ■ 渋谷区・港区 | |||||||
| 渋谷センター街店 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 新橋店 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 浜松町大門駅前店 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| ■ 新宿区・中野区 | |||||||
| 新宿歌舞伎町店 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 新宿歌舞伎町一番街店 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 西新宿店 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 新宿大ガード店 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 飯田橋神楽坂店 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 中野店 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 高田馬場店 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| ■ 豊島区・北区 | |||||||
| 池袋西口店 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 池袋東口店 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 大塚店 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 王子店 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| ■ 目黒区・世田谷区 | |||||||
| 自由が丘店 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 学芸大学店 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 駒沢店 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 用賀店 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 下北沢店 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| ■ 品川区・ 大田区 | |||||||
| 蒲田店 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 大井町店 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 五反田店 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| ■ 中央区・台東区 | |||||||
| 銀座店 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 人形町店 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 上野店 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| ■ 千代田区・文京区 | |||||||
| 神田西口駅前店 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| ■ 足立区・葛飾区 | |||||||
| 環七西新井店 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| ■ 杉並区・練馬区 | |||||||
| 高円寺店 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 荻窪店 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 大泉学園店 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 23区外 | LIVE DAM |
CROSSO | HyperJoy V2 |
UGA NEXT |
カラ鉄 オリジナル |
| 町田店 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 西八王子店 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 聖蹟桜ヶ丘店 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 神奈川県 | LIVE DAM |
CROSSO | HyperJoy V2 |
UGA NEXT |
カラ鉄 オリジナル |
||
| ■ 川崎市 | |||||||
| 川崎店 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 溝の口店 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 登戸店 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 武蔵小杉店 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| ■ 横浜市 | |||||||
| 桜木町店 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 中華街店 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 戸塚店 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 戸塚西口店 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 鶴見店 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 上大岡店 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 二俣川店 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| ■ その他神奈川県 | |||||||
| 中央林間店 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 藤沢店 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 茅ヶ崎店 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 千葉県 | LIVE DAM |
CROSSO | HyperJoy V2 |
UGA NEXT |
カラ鉄 オリジナル |
| 行徳店 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 松戸店 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 船橋店 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 本八幡南口駅前店 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 埼玉県 | LIVE DAM |
CROSSO | HyperJoy V2 |
UGA NEXT |
カラ鉄 オリジナル |
| 大宮店 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 川越店 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 志木店 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 姉妹店(各姉妹店では【1部屋につき1機種】のご利用となります。) | |||||||
| 東京都 | LIVE DAM |
プレミア DAM |
CROSSO | BBサイバー DAM |
HyperJoy V2 |
UGA+ | UGA NEXT |
| 高尾店(姉妹店) | ○ | ○ | |||||
![]() |
残酷な天使のテーゼ 高橋 洋子 |
![]() |
![]() |
ヘビーローテーション AKB48 |
![]() |
![]() |
キセキ GReeeeN |
![]() |
![]() |
アゲハ蝶 ポルノグラフィティ |
![]() |
![]() |
天体観測 BUMP OF CHICKEN |
![]() |
JASRAC許諾番号 9007306001Y38029
着うた®は株式会社ソニー・ミュージック・エンターテイメントの登録商標です
デコメ®は株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモの登録商標です
© 2012 TETSUJIN Inc. All Rights Reserved.