カラオケの鉄人全店舗で歌われたカラオケランキングです。
DAM、JOYSOUND、UGA、カラ鉄オリジナルなど全メーカーの総集計!その数なんと1,000曲!
あなたが歌った楽曲は何位かな?チェックしてみよう!月間更新でお届けします。
※ブラウザのページ内検索は、1,000位まで読み込んでから行ってください。
※推奨環境:Safari(最新版)、Chrome(最新版)
更新
順位 | 曲名 | 歌手名 | 共通番号 | |
1位 | 怪獣の花唄 | Vaundy | 794886 | |
2位 | 自由の彼方へ | 鈴木 達央/日野 聡 | 861229 | |
3位 | アイドル | YOASOBI | 852539 | |
4位 | Bling-Bang-Bang-Born | Creepy Nuts(R-指定&DJ松永) | 868045 | |
5位 | ドライフラワー | 優里 | 802003 | |
6位 | 残酷な天使のテーゼ | 高橋 洋子 | 15464 | |
7位 | ライラック | Mrs.GREEN APPLE | 871937 | |
8位 | サウダージ | ポルノグラフィティ | 41013 | |
9位 | 忘羨 | 鈴木 達央/日野 聡 | 861228 | |
10位 | マリーゴールド | あいみょん | 741296 | |
11位 | この歌に誓おう | KOKIA | 861227 | |
12位 | 青と夏 | Mrs.GREEN APPLE | 740315 | |
13位 | 小さな恋のうた | MONGOL800 | 56612 | |
14位 | 高嶺の花子さん | back number | 517065 | |
15位 | 晩餐歌 | tuki. | 862194 | |
16位 | Lemon | 米津 玄師 | 725614 | |
17位 | Pretender | Official髭男dism | 763598 | |
18位 | さよならエレジー | 菅田 将暉 | 724828 | |
19位 | First Love | 宇多田 ヒカル | 19135 | |
20位 | 丸の内サディスティック | 椎名 林檎 | 32566 | |
21位 | 幾億光年 | Omoinotake | 868256 | |
22位 | 世界が終るまでは・・・ | WANDS | 9742 | |
23位 | 点描の唄 | Mrs.GREEN APPLE feat.井上 苑子 | 740316 | |
24位 | はいよろこんで | こっちのけんと | 876207 | |
25位 | イケナイ太陽 | ORANGE RANGE | 203143 | |
26位 | ケセラセラ | Mrs.GREEN APPLE | 853562 | |
27位 | チェリー | スピッツ | 13390 | |
28位 | キセキ | GReeeeN | 233316 | |
29位 | 真夏の果実 | サザンオールスターズ | 12686 | |
30位 | わたしの一番かわいいところ | FRUITS ZIPPER | 836575 | |
31位 | ファタール | GEMN | 876364 | |
32位 | 天体観測 | BUMP OF CHICKEN | 43502 | |
33位 | 気まぐれロマンティック | いきものがかり | 286323 | |
34位 | 夜に駆ける | YOASOBI | 785826 | |
35位 | 新宝島 | サカナクション | 638295 | |
36位 | カブトムシ | aiko | 38455 | |
37位 | シンデレラボーイ | Saucy Dog | 819188 | |
38位 | さくらんぼ | 大塚 愛 | 87905 | |
39位 | Love so sweet | 嵐 | 187182 | |
40位 | 猫 | DISH// | 715235 | |
41位 | 大阪LOVER | Dreams Come True | 191093 | |
42位 | 私は最強 (ウタ from ONE PIECE FILM RED) | Ado | 836469 | |
43位 | Butter-Fly | 和田 光司 | 38165 | |
44位 | 水平線 | back number | 800566 | |
45位 | 残響散歌 | Aimer(エメ) | 827295 | |
46位 | HANABI | Mr.Children | 269575 | |
47位 | おジャ魔女カーニバル!! | MAHO堂 | 5045 | |
48位 | 若者のすべて | フジファブリック | 216434 | |
49位 | 366日 | HY | 231861 | |
50位 | 紅蓮華 | LiSA | 767550 | |
51位 | 奏 | スキマスイッチ | 95220 | |
52位 | the start | アンリー | 630258 | |
53位 | TSUNAMI | サザンオールスターズ | 38818 | |
54位 | DAN DAN心魅かれてく | the FIELD OF VIEW(FIELD OF VIEW) | 150222 | |
55位 | うっせぇわ | Ado | 802497 | |
56位 | 君の知らない物語 | supercell | 446971 | |
57位 | アゲハ蝶 | ポルノグラフィティ | 47490 | |
58位 | ダンスホール | Mrs.GREEN APPLE | 835692 | |
59位 | KICK BACK | 米津 玄師 | 843918 | |
60位 | 唱 | Ado | 860507 | |
61位 | ひまわりの約束 | 秦 基博(ハタ・モトヒロ) | 594366 | |
62位 | 糸 | 中島 みゆき | 32021 | |
63位 | そばかす | JUDY AND MARY | 4012 | |
64位 | 島人ぬ宝(しまんちゅぬたから) | BEGIN | 62872 | |
65位 | 夏祭り | Whiteberry | 40509 | |
66位 | 青のすみか | キタニ タツヤ | 856897 | |
67位 | 花になって | 緑黄色社会 | 863537 | |
68位 | ベテルギウス | 優里 | 822620 | |
69位 | シャルル | バルーン feat.flower | 685869 | |
70位 | ビビデバ | 星街 すいせい | 872415 | |
71位 | 白日 | King Gnu | 758597 | |
72位 | I wonder | Da-iCE | 872401 | |
73位 | 新時代 (ウタ from ONE PIECE FILM RED) | Ado | 838269 | |
74位 | 夏色 | ゆず | 17821 | |
75位 | 最後の雨 | 中西 保志 | 31756 | |
76位 | 心絵 | ロードオブメジャー | 131340 | |
77位 | ミックスナッツ | Official髭男dism | 832687 | |
78位 | 夢幻 | MY FIRST STORY×HYDE | 874296 | |
79位 | God Knows・・・ | 平野 綾 | 289705 | |
80位 | 浪漫飛行 | 米米CLUB | 35952 | |
81位 | タッチ | 岩崎 良美 | 20753 | |
82位 | ロマンスの神様 | 広瀬 香美 | 22786 | |
83位 | ブルーバード | いきものがかり | 270422 | |
84位 | 愛のかたまり | KinKi Kids | 56530 | |
85位 | さよーならまたいつか! | 米津 玄師 | 871706 | |
86位 | 可愛くてごめん (feat.かぴ) | HoneyWorks | 844750 | |
87位 | 踊り子 | Vaundy | 839019 | |
88位 | ピースサイン | 米津 玄師 | 703362 | |
89位 | Get Wild | TM NETWORK(TMN) | 448061 | |
90位 | ウィーアー! | きただに ひろし | 38971 | |
91位 | CITRUS | Da-iCE | 803226 | |
92位 | 忘羨 | ウーエン/ユイシア | 861225 | |
93位 | ただ君に晴れ | ヨルシカ | 732987 | |
94位 | ロビンソン | スピッツ | 13410 | |
95位 | ハナミズキ | 一青 窈 | 93036 | |
96位 | 青い珊瑚礁 | 松田 聖子 | 382618 | |
97位 | 群青 | YOASOBI | 799972 | |
98位 | シーソーゲーム~勇敢な恋の歌~ | Mr.Children | 5500 | |
99位 | Subtitle | Official髭男dism | 842589 | |
100位 | 踊 | Ado | 813710 |
順位 | 曲名 | 歌手名 | 共通番号 | |
101位 | 君はロックを聴かない | あいみょん | 705042 | |
102位 | I LOVE YOU | 尾崎 豊 | 34846 | |
103位 | 栞 | クリープハイプ | 747861 | |
104位 | Soranji | Mrs.GREEN APPLE | 844841 | |
105位 | 花 | ORANGE RANGE | 127326 | |
106位 | 青春アミーゴ | 修二と彰 | 160588 | |
107位 | 栄光の架橋 | ゆず | 109991 | |
108位 | 波乗りジョニー | 桑田 佳祐 | 50806 | |
109位 | unravel | TK from 凛として時雨 | 605570 | |
110位 | Tomorrow never knows | Mr.Children | 696235 | |
111位 | インフェルノ | Mrs.GREEN APPLE | 794429 | |
112位 | ライオン | May’n | 279031 | |
113位 | 炎 | LiSA | 801476 | |
114位 | 鬼ノ宴 | 友成 空 | 868354 | |
115位 | チャンカパーナ | NEWS | 448580 | |
116位 | ずうっといっしょ! | キタニ タツヤ | 874406 | |
117位 | アイネクライネ | 米津 玄師 | 586959 | |
118位 | 僕のこと | Mrs.GREEN APPLE | 755630 | |
119位 | メロディー | 玉置 浩二 | 21671 | |
120位 | 勇者 | YOASOBI | 861723 | |
121位 | 祝福 | YOASOBI | 842534 | |
122位 | シュガーソングとビターステップ | UNISON SQUARE GARDEN | 628566 | |
123位 | 花火 | aiko | 659977 | |
124位 | 世界に一つだけの花 | SMAP | 64772 | |
125位 | シングルベッド | シャ乱Q | 146222 | |
126位 | 感電 | 米津 玄師 | 797019 | |
127位 | プラネタリウム | 大塚 愛 | 159035 | |
128位 | 恋人ごっこ | マカロニえんぴつ | 844171 | |
129位 | 新しい恋人達に | back number | 876623 | |
130位 | 創聖のアクエリオン | AKINO | 159028 | |
131位 | 歌うたいのバラッド | 斉藤 和義 | 28776 | |
132位 | 愛唄 | GReeeeN | 220170 | |
133位 | 115万キロのフィルム | Official髭男dism | 732597 | |
134位 | 何以歌 | Aki阿杰 | 861224 | |
135位 | ムーンライト伝説 | DALI | 148480 | |
136位 | 愛をこめて花束を | Superfly | 224778 | |
137位 | メリッサ | ポルノグラフィティ | 520082 | |
138位 | 雪の華 | 中島 美嘉 | 132093 | |
139位 | もう恋なんてしない | 槇原 敬之 | 36534 | |
140位 | Wherever you are | ONE OK ROCK | 344731 | |
141位 | secret base~君がくれたもの~ | ZONE | 132050 | |
142位 | 酔いどれ知らず | Kanaria | 834572 | |
143位 | ギラギラ | Ado | 807514 | |
144位 | Happiness | 嵐 | 209328 | |
145位 | サインはB -New Arrange Ver.- | B小町 [伊駒 ゆりえ/潘 めぐみ/大久保 瑠美] | 857335 | |
146位 | I’m a mess | MY FIRST STORY | 819177 | |
147位 | 硝子の少年 | KinKi Kids | 4344 | |
148位 | 愛を伝えたいだとか | あいみょん | 731483 | |
149位 | 勇気100% | 光GENJI | 446966 | |
150位 | GLAMOROUS SKY | NANA starring MIKA NAKASHIMA | 162227 | |
151位 | 赤いスイートピー | 松田 聖子 | 26544 | |
152位 | M | PRINCESS PRINCESS | 17124 | |
153位 | ボーイフレンド | aiko | 659978 | |
154位 | 晴る | ヨルシカ | 866883 | |
155位 | 恋 | 星野 源 | 676512 | |
156位 | いとしのエリー | サザンオールスターズ | 12590 | |
157位 | アイノカタチ | MISIA | 788769 | |
158位 | 裸の心 | あいみょん | 798909 | |
159位 | 睡蓮花 | 湘南乃風 | 203191 | |
160位 | 情熱の薔薇 | THE BLUE HEARTS | 146084 | |
161位 | メフィスト | 女王蜂 | 853032 | |
162位 | 希望の轍 | サザンオールスターズ | 12664 | |
163位 | 明日晴れるかな | 桑田 佳祐 | 197769 | |
164位 | オレンジ | SPYAIR | 868643 | |
165位 | カーテンコール | 優里 | 877152 | |
166位 | 3月9日 | レミオロメン | 95148 | |
167位 | 名もなき詩 | Mr.Children | 5537 | |
168位 | LA・LA・LA LOVE SONG | 久保田 利伸 with NAOMI CAMPBELL | 21321 | |
169位 | 怪物 | YOASOBI | 805318 | |
170位 | Hello、Again~昔からある場所~ | MY LITTLE LOVER | 5572 | |
171位 | オトナブルー | 新しい学校のリーダーズ | 848343 | |
172位 | 夏の日の1993 | class | 165076 | |
173位 | 空も飛べるはず | スピッツ | 527832 | |
174位 | Story | AI | 367584 | |
175位 | 第ゼロ感 | 10-FEET | 847731 | |
176位 | パート・オブ・ユア・ワールド(日本詞) | DISNEY | 65675 | |
177位 | アンパンマンのマーチ | ドリーミング | 132888 | |
178位 | 私は最強 | Mrs.GREEN APPLE | 843908 | |
179位 | 今宵の月のように | エレファントカシマシ | 708524 | |
180位 | カタオモイ | Aimer(エメ) | 725128 | |
181位 | シルエット | KANA-BOON | 617409 | |
182位 | 夢をかなえてドラえもん | mao | 522761 | |
183位 | 青いベンチ | サスケ | 97574 | |
184位 | 花束 | back number | 390342 | |
185位 | 逆光 (ウタ from ONE PIECE FILM RED) | Ado | 839022 | |
186位 | 君がいるだけで | 米米CLUB | 35934 | |
187位 | Automatic | 宇多田 ヒカル | 276170 | |
188位 | ビリミリオン | 優里 | 847564 | |
189位 | GO!!! | FLOW | 96597 | |
190位 | 涙のキッス | サザンオールスターズ | 12726 | |
191位 | Over Drive | JUDY AND MARY | 132038 | |
192位 | 月光花 | Janne Da Arc | 143500 | |
193位 | 天城越え | 石川 さゆり | 29121 | |
194位 | トリセツ | 西野 カナ | 638600 | |
195位 | 人間縦我 | ウーエン/ユイシア | 861226 | |
196位 | 少女レイ | みきとP feat.初音ミク | 750412 | |
197位 | 虹 | 菅田 将暉 | 803605 | |
198位 | Mela! | 緑黄色社会 | 793410 | |
199位 | only my railgun | fripSide | 455061 | |
200位 | 花束のかわりにメロディーを | 清水 翔太 | 638292 | |
201位 | 虹 | Aqua Timez | 234948 | |
202位 | Everything | MISIA | 276030 | |
203位 | フレンズ | レベッカ | 132232 | |
204位 | ハッピーエンド | back number | 679084 | |
205位 | 魂のルフラン | 高橋 洋子 | 146405 | |
206位 | カオスが極まる | UNISON SQUARE GARDEN | 842612 | |
207位 | 魔法の絨毯 | 川崎 鷹也 | 824696 | |
208位 | 女々しくて | ゴールデンボンバー | 354174 | |
209位 | スターマイン | Da-iCE | 839020 | |
210位 | 未来予想図2 | Dreams Come True | 15902 | |
211位 | 異邦人~シルクロードのテーマ~ | 久保田 早紀 | 21225 | |
212位 | KissHug | aiko | 659979 | |
213位 | ノーダウト | Official髭男dism | 736476 | |
214位 | 恋におちて-Fall in love- | 小林 明子 | 26045 | |
215位 | アカシア | BUMP OF CHICKEN | 801553 | |
216位 | Cry Baby | Official髭男dism | 812302 | |
217位 | サムライハート(Some Like It Hot!!) | SPYAIR | 447964 | |
218位 | レイニーブルー | 徳永 英明 | 660389 | |
219位 | 少年時代 | 井上 陽水 | 18952 | |
220位 | ブルーベリー・ナイツ | マカロニえんぴつ | 844046 | |
221位 | ミュージック・アワー | ポルノグラフィティ | 40356 | |
222位 | なんでもないよ, | マカロニえんぴつ | 825321 | |
223位 | innocent world | Mr.Children | 147820 | |
224位 | 眠り姫 | SEKAI NO OWARI | 477229 | |
225位 | 真夏の夜の夢 | 松任谷 由実 | 296390 | |
226位 | HOWEVER | GLAY | 133452 | |
227位 | ワインレッドの心 | 安全地帯 | 18544 | |
228位 | SPECIALZ | King Gnu | 860833 | |
229位 | 津軽海峡・冬景色 | 石川 さゆり | 29116 | |
230位 | AM11:00 | HY | 186340 | |
231位 | 純恋歌 | 湘南乃風 | 623979 | |
232位 | コネクト | ClariS | 416606 | |
233位 | 宙船 | TOKIO | 174461 | |
234位 | CHE.R.RY | YUI | 203184 | |
235位 | ロミオとシンデレラ | doriko feat.初音ミク | 311514 | |
236位 | ココロオドル | nobody knows+ | 143667 | |
237位 | 涙(なだ)そうそう | 夏川 りみ | 143662 | |
238位 | 粉雪 | レミオロメン | 160663 | |
239位 | 花 | 藤井 風 | 866598 | |
240位 | ハレンチ | ちゃんみな | 834886 | |
241位 | 千の夜をこえて | Aqua Timez | 185717 | |
242位 | 決意の朝に | Aqua Timez | 175684 | |
243位 | I LOVE... | Official髭男dism | 787568 | |
244位 | ultra soul | B’z | 43490 | |
245位 | Let It Go~ありのままで~ | 松 たか子 | 576005 | |
246位 | 楓 | スピッツ | 13440 | |
247位 | 憂、燦々(ゆう、さんさん) | クリープハイプ | 609360 | |
248位 | Diamonds | PRINCESS PRINCESS | 641507 | |
249位 | Overdose | なとり | 842282 | |
250位 | 相思相愛 | aiko | 871938 | |
251位 | レオ | 優里 | 827197 | |
252位 | 何も言えなくて・・・夏 | THE JAYWALK(J-WALK) | 146123 | |
253位 | 宿命 | Official髭男dism | 774066 | |
254位 | きらり | 藤井 風 | 814575 | |
255位 | 夢見る少女じゃいられない | 相川 七瀬 | 144332 | |
256位 | 葛飾ラプソディー | 堂島 孝平 | 445117 | |
257位 | 1/3の純情な感情 | SIAM SHADE | 146220 | |
258位 | シンデレラガール | King & Prince | 734020 | |
259位 | リライト | ASIAN KUNG-FU GENERATION | 143429 | |
260位 | One Love | 嵐 | 237149 | |
261位 | Dragon Night | SEKAI NO OWARI | 605579 | |
262位 | YAH YAH YAH | CHAGE&ASKA(チャゲ&飛鳥) | 14033 | |
263位 | 君に届け | flumpool | 354498 | |
264位 | 悪魔の子 | ヒグチアイ | 826269 | |
265位 | familie | Mrs.GREEN APPLE | 877736 | |
266位 | LOVE AFFAIR~秘密のデート~ | サザンオールスターズ | 12560 | |
267位 | HOT LIMIT | T.M.Revolution | 7530 | |
268位 | READY STEADY GO | L’Arc-en-Ciel | 457123 | |
269位 | 愛は勝つ | KAN (木村 和) | 165136 | |
270位 | Lovers | sumika | 671772 | |
271位 | ホール・ニュー・ワールド(新しい世界)(日本詞) | DISNEY | 2306 | |
272位 | DESIRE | 中森 明菜 | 31592 | |
273位 | RPG | SEKAI NO OWARI | 513582 | |
274位 | 三日月 | 絢香 | 234878 | |
275位 | プロローグ | Uru | 761536 | |
276位 | タイムパラドックス | Vaundy | 867952 | |
277位 | あなたに | MONGOL800 | 56611 | |
278位 | Monster | 嵐 | 340532 | |
279位 | 亜麻色の髪の乙女 | 島谷 ひとみ | 132035 | |
280位 | 逆夢 | King Gnu | 825898 | |
281位 | パプリカ | Foorin | 740999 | |
282位 | クリスマスソング | back number | 642959 | |
283位 | 生まれてはじめて | 神田 沙也加 | 583197 | |
284位 | とびら開けて | 神田 沙也加 | 583198 | |
285位 | BLUE BIRD | 浜崎 あゆみ | 173246 | |
286位 | ヒロイン | back number | 611928 | |
287位 | LOSER | 米津 玄師 | 684423 | |
288位 | SHAKE | SMAP | 7089 | |
289位 | 歌舞伎町の女王 | 椎名 林檎 | 276928 | |
290位 | アイノカタチ | MISIA feat.HIDE(GReeeeN) | 747202 | |
291位 | 時の流れに身をまかせ | テレサ・テン | 298823 | |
292位 | 田園 | 玉置 浩二 | 21678 | |
293位 | 桜 | コブクロ | 160578 | |
294位 | 嘘 | シド | 390955 | |
295位 | if... | DA PUMP | 132068 | |
296位 | HONEY | L’Arc-en-Ciel | 132216 | |
297位 | 曇天 | DOES | 467880 | |
298位 | ルル | Ado | 876254 | |
299位 | SAY YES | CHAGE&ASKA(チャゲ&飛鳥) | 14019 | |
300位 | アンマー | かりゆし58 | 188256 |
順位 | 曲名 | 歌手名 | 共通番号 | |
301位 | ウタカタララバイ (ウタ from ONE PIECE FILM RED) | Ado | 839887 | |
302位 | フォニイ | ツミキ | 825258 | |
303位 | わたがし | back number | 455349 | |
304位 | バンザイ~好きでよかった~ | ウルフルズ | 143791 | |
305位 | ルージュの伝言 | 松任谷 由実 | 26764 | |
306位 | Driver’s High | L’Arc-en-Ciel | 132209 | |
307位 | オーバーライド | 吉田 夜世 | 870878 | |
308位 | 白い恋人達 | 桑田 佳祐 | 54813 | |
309位 | KING | Kanaria | 800209 | |
310位 | OH MY LITTLE GIRL | 尾崎 豊 | 304292 | |
311位 | ハルノヒ | あいみょん | 765101 | |
312位 | 美しい鰭 | スピッツ | 852540 | |
313位 | 勝手にシンドバット | サザンオールスターズ | 12682 | |
314位 | 逢いたくていま | MISIA | 641508 | |
315位 | イチブトゼンブ | B’z | 311940 | |
316位 | Sign | Mr.Children | 696242 | |
317位 | A・RA・SHI | 嵐 | 38355 | |
318位 | 打上花火 | DAOKO | 706330 | |
319位 | NEW KAWAII | FRUITS ZIPPER | 871427 | |
320位 | Make it! | i☆Ris | 596024 | |
321位 | 粛聖!! ロリ神レクイエム☆ | しぐれうい | 866068 | |
322位 | 勝手にしやがれ | 沢田 研二 | 640278 | |
323位 | できっこないを やらなくちゃ | サンボマスター | 744989 | |
324位 | 貴方解剖純愛歌~死ね~ | あいみょん | 610544 | |
325位 | 夏の終りのハーモニー | 井上 陽水 | 18981 | |
326位 | 恋するフォーチュンクッキー | AKB48 | 522388 | |
327位 | I’m proud | 華原 朋美 | 143794 | |
328位 | おかえり | Tani Yuuki | 844722 | |
329位 | Rusty Nail | X JAPAN | 9947 | |
330位 | まちがいさがし | 菅田 将暉 | 767819 | |
331位 | ダーリン | 須田 景凪 | 847605 | |
332位 | カサブタ | 千綿 ヒデノリ(千綿 偉功) | 150184 | |
333位 | サインはB -アイ Solo Ver.- | 高橋 李枝 | 857333 | |
334位 | 世界中の誰よりきっと | 中山 美穂 | 345200 | |
335位 | ア・ホール・ニュー・ワールド(アラジンのテーマ) | ピーボ・ブライソン アンド レジーナ・ベル | 5985 | |
336位 | W/X/Y | Tani Yuuki | 837057 | |
337位 | 罪と罰 | 椎名 林檎 | 149965 | |
338位 | 星間飛行 | 中島 愛 | 275229 | |
339位 | がらくた | 米津 玄師 | 877802 | |
340位 | プレゼント | JITTERIN’JINN | 146141 | |
341位 | 風になる | つじ あやの | 63098 | |
342位 | 灰色と青 | 米津 玄師 + 菅田 将暉 | 719412 | |
343位 | ブリキノダンス | 日向電工 feat.初音ミク | 645846 | |
344位 | サライ | 加山 雄三 | 19966 | |
345位 | ジュリアに傷心(ハートブレイク) | チェッカーズ | 86289 | |
346位 | 不可幸力 | Vaundy | 803239 | |
347位 | かもめが翔んだ日 | 渡辺 真知子 | 33062 | |
348位 | オレンジ | SMAP | 41208 | |
349位 | 最上級にかわいいの! | 超ときめき・宣伝部 | 867783 | |
350位 | 星座になれたら | 結束バンド | 846874 | |
351位 | 君をのせて | 井上 あずみ | 15569 | |
352位 | 甲賀忍法帖 | 陰陽座 | 446972 | |
353位 | Believe | Folder5 | 147291 | |
354位 | ツキミソウ | Novelbright | 805545 | |
355位 | FANTASTIC BABY | BIGBANG(日本) | 444353 | |
356位 | 前前前世 (movie ver.) | RADWIMPS | 671327 | |
357位 | だから僕は音楽を辞めた | ヨルシカ | 768791 | |
358位 | ray | BUMP OF CHICKEN | 570685 | |
359位 | プレイバックPart2 | 山口 百恵 | 384018 | |
360位 | プランA | DISH// | 876143 | |
361位 | ソラニン | ASIAN KUNG-FU GENERATION | 347348 | |
362位 | 海の声 | 桐谷 健太 | 639729 | |
363位 | 愛のうた | 倖田 來未 | 213362 | |
364位 | のびしろ | Creepy Nuts(R-指定&DJ松永) | 819200 | |
365位 | 瞳をとじて | 平井 堅 | 133464 | |
366位 | 裸の勇者 | Vaundy | 827230 | |
367位 | アポロ | ポルノグラフィティ | 38354 | |
368位 | いつか | Saucy Dog | 837332 | |
369位 | VALENTI | BoA | 132150 | |
370位 | 駅 | 竹内 まりや | 31396 | |
371位 | シカ色デイズ | シカ部[潘 めぐみ/藤田 咲/田辺 留依/和泉 風花] | 876255 | |
372位 | 木綿のハンカチーフ | 太田 裕美 | 29965 | |
373位 | コロンブス | Mrs.GREEN APPLE | 874874 | |
374位 | 最高到達点 | SEKAI NO OWARI | 861314 | |
375位 | flower | L’Arc-en-Ciel | 132224 | |
376位 | TOMORROW | 岡本 真夜 | 19795 | |
377位 | ルビーの指環 | 寺尾 聰 | 24926 | |
378位 | TRUE LOVE | 藤井 フミヤ | 33603 | |
379位 | 絆ノ奇跡 | MAN WITH A MISSION / milet | 852084 | |
380位 | あなた | 宇多田 ヒカル | 719330 | |
381位 | One day | THE ROOTLESS | 589366 | |
382位 | リンダ リンダ | THE BLUE HEARTS | 132143 | |
383位 | 15の夜 | 尾崎 豊 | 345515 | |
384位 | 終わりなき旅 | Mr.Children | 696241 | |
385位 | 人にやさしく | THE BLUE HEARTS | 146086 | |
386位 | INVOKE-インヴォーク- | T.M.Revolution | 146543 | |
387位 | Lovers Again | EXILE | 188314 | |
388位 | カルマ | BUMP OF CHICKEN | 161375 | |
389位 | 2億4千万の瞳 | 郷 ひろみ | 21537 | |
390位 | どんなときも。 | 槇原 敬之 | 165139 | |
391位 | 大空と大地の中で | 松山 千春 | 618951 | |
392位 | 明日への手紙 | 手嶌 葵 | 662829 | |
393位 | TRAIN-TRAIN | THE BLUE HEARTS | 132141 | |
394位 | キラキラ | aiko | 659962 | |
395位 | ずっと好きだった | 斉藤 和義 | 343060 | |
396位 | 言えないよ | 郷 ひろみ | 711055 | |
397位 | 全力少年 | スキマスイッチ | 154900 | |
398位 | ヤングアダルト | マカロニえんぴつ | 776952 | |
399位 | このまま君だけを奪い去りたい | DEEN | 648065 | |
400位 | Realize! | i☆Ris | 659004 | |
401位 | STAR☆T☆RAIN -New Arrange Ver.- | B小町 [伊駒 ゆりえ/潘 めぐみ/大久保 瑠美] | 857334 | |
402位 | ヘビーローテーション | AKB48 | 354486 | |
403位 | ホムンクルス | Vaundy | 876513 | |
404位 | ワタリドリ | [Alexandros] | 620602 | |
405位 | 満ちてゆく | 藤井 風 | 870877 | |
406位 | 天ノ弱 | 164 feat.GUMI | 611462 | |
407位 | 君が好きだと叫びたい | BAAD | 150189 | |
408位 | マジLOVE1000% | ST☆RISH(宮野 真守/鈴村 健一他) | 404386 | |
409位 | White Love | SPEED | 132047 | |
410位 | おやすみ泣き声、さよなら歌姫 | クリープハイプ | 465206 | |
411位 | ないものねだり | KANA-BOON | 598382 | |
412位 | 本能 | 椎名 林檎 | 275163 | |
413位 | つぐない | テレサ・テン | 298825 | |
414位 | 花に亡霊 | ヨルシカ | 796132 | |
415位 | LOVEマシーン | モーニング娘。 | 144059 | |
416位 | いけないボーダーライン | ワルキューレ(JUNNA/鈴木 みのり/安野 希世乃/東山 奈央/西田 望見) | 650103 | |
417位 | 夜空ノムコウ | SMAP | 7218 | |
418位 | 瑠璃色の地球 | 松田 聖子 | 26592 | |
419位 | 奇跡の地球 | 桑田 佳祐 | 21950 | |
420位 | あなただけ見つめてる | 大黒 摩季 | 150188 | |
421位 | ホワイトノイズ | Official髭男dism | 847025 | |
422位 | 時代 | 中島 みゆき | 32022 | |
423位 | 遥か彼方 | ASIAN KUNG-FU GENERATION | 144393 | |
424位 | 道 | EXILE | 191924 | |
425位 | 神っぽいな | ピノキオピー | 823841 | |
426位 | 馬と鹿 | 米津 玄師 | 777086 | |
427位 | ロキ | みきとP feat.鏡音リン | 731482 | |
428位 | 家族になろうよ | 福山 雅治 | 385902 | |
429位 | そっけない | RADWIMPS | 827461 | |
430位 | やさしさで溢れるように | JUJU | 315523 | |
431位 | ラブ・ストーリーは突然に | 小田 和正 | 25718 | |
432位 | SUN | 星野 源 | 633328 | |
433位 | マツケンサンバ2 | 松平 健 | 143482 | |
434位 | 地上の星 | 中島 みゆき | 40420 | |
435位 | オリオンをなぞる | UNISON SQUARE GARDEN | 446909 | |
436位 | 長く短い祭 | 椎名 林檎 | 636726 | |
437位 | ともに | WANIMA | 672680 | |
438位 | 飾りじゃないのよ涙は | 中森 明菜 | 31659 | |
439位 | HAPPY BIRTHDAY | back number | 758201 | |
440位 | コイスルオトメ | いきものがかり | 183240 | |
441位 | 阿修羅ちゃん | Ado | 823682 | |
442位 | ヒカリへ | miwa | 465747 | |
443位 | からくりピエロ | 40mP feat.初音ミク | 399764 | |
444位 | 東京フラッシュ | Vaundy | 803812 | |
445位 | めざせポケモンマスター | 松本 梨香 | 150270 | |
446位 | 川の流れのように | 美空 ひばり | 34998 | |
447位 | 秒針を噛む | ずっと真夜中でいいのに。 | 742451 | |
448位 | レット・イット・ゴー | イディナ・メンゼル | 571412 | |
449位 | とんぼ | 長渕 剛 | 32301 | |
450位 | 絶対零度 | なとり | 872957 | |
451位 | 瞬き | back number | 720419 | |
452位 | CAN YOU CELEBRATE? | 安室 奈美恵 | 131848 | |
453位 | 廻廻奇譚 | Eve | 801534 | |
454位 | 恋 | back number | 720691 | |
455位 | SUMMER SONG | YUI | 267066 | |
456位 | ラヴ・イズ・オーヴァー | 欧陽菲菲 | 19556 | |
457位 | PIECES OF A DREAM | CHEMISTRY | 131886 | |
458位 | ロマンチシズム | Mrs.GREEN APPLE | 765115 | |
459位 | らいおんハート | SMAP | 40574 | |
460位 | ちゅ、多様性。 | ano | 846381 | |
461位 | やさしさに包まれたなら | 松任谷 由実 | 26758 | |
462位 | 蕾 | コブクロ | 193113 | |
463位 | 島唄<オリジナル・ヴァージョン> | THE BOOM | 143800 | |
464位 | たしかなこと | 小田 和正 | 151363 | |
465位 | 優しい彗星 | YOASOBI | 806284 | |
466位 | LOVE YOU ONLY | TOKIO | 9150 | |
467位 | オドループ | フレデリック | 673146 | |
468位 | Never Grow Up | ちゃんみな | 770482 | |
469位 | 恋風邪にのせて | Vaundy | 840843 | |
470位 | CHA-LA-HEAD-CHA-LA | 影山 ヒロノブ | 145229 | |
471位 | 恋しさとせつなさと心強さと | 篠原 涼子 with t.Komuro | 24997 | |
472位 | Stormy | SKY-HI × Nissy | 872389 | |
473位 | PRIDE | 今井 美樹 | 131850 | |
