カラオケの鉄人全店舗で歌われたヴィジュアル系楽曲ランキングを公開!その数なんと5,000曲★
あなたが歌ったV系楽曲は何位かな?チェックしてみよう♫月間更新でお届けします。
※ブラウザのページ内検索は、5,000位まで読み込んでから行ってください。
※推奨環境:Safari(最新版)、Chrome(最新版)
更新
順位 | 曲名 | 歌手名 | 共通番号 |
1位 | 1/3の純情な感情 | SIAM SHADE | 146220 |
2位 | HOWEVER | GLAY | 133452 |
3位 | 女々しくて | ゴールデンボンバー | 354174 |
4位 | 月光花 | Janne Da Arc | 143500 |
5位 | 嘘 | シド | 390955 |
6位 | 甲賀忍法帖 | 陰陽座 | 446972 |
7位 | 誘惑 | GLAY | 149153 |
8位 | Winter,again | GLAY | 143430 |
9位 | Rusty Nail | X JAPAN | 9947 |
10位 | 紅(くれない) | X JAPAN | 9932 |
11位 | SOUL LOVE | GLAY | 133450 |
12位 | BELOVED | GLAY | 133453 |
13位 | モノクロのキス | シド | 455059 |
14位 | Black Cherry | Acid Black Cherry | 641501 |
15位 | V.I.P | シド | 492080 |
16位 | ロマンス | PENICILLIN | 147380 |
17位 | ヴァンパイア-Dearly Live Ver.- | Janne Da Arc | 292117 |
18位 | グロリアス | GLAY | 3152 |
19位 | ROSIER | LUNA SEA | 303106 |
20位 | ずっと2人で・・・ | GLAY | 3155 |
21位 | 春を愛する人 | GLAY | 3165 |
22位 | ニルヴァーナ | ムック | 467866 |
23位 | イエス | Acid Black Cherry | 410805 |
24位 | 街 | SOPHIA | 132063 |
25位 | Forever Love | X JAPAN | 9940 |
26位 | ヴァンパイア | Janne Da Arc | 72736 |
27位 | Shining ray | Janne Da Arc | 149358 |
28位 | DOLLS | Janne Da Arc | 149360 |
29位 | ダイヤモンドヴァージン | Janne Da Arc | 155569 |
30位 | 口唇 | GLAY | 133451 |
31位 | ENDLESS RAIN | X JAPAN | 9939 |
32位 | 予感 | DIR EN GREY(Dir en grey) | 146573 |
33位 | Tears | X JAPAN | 9954 |
34位 | 蝶 | Acid Black Cherry | 701928 |
35位 | レイン | シド | 390961 |
36位 | とまどい | GLAY | 149149 |
37位 | the WORLD | NIGHTMARE | 180045 |
38位 | 貴女ノ為ノ此ノ命。 | the GazettE(ガゼット) | 152559 |
39位 | サバイバル | GLAY | 149147 |
40位 | 黒猫~Adult Black Cat~ | Acid Black Cherry | 558136 |
41位 | a Boy~ずっと忘れない~ | GLAY | 149142 |
42位 | Wild Flowers | RAMAR | 38533 |
43位 | SHIVER | the GazettE(ガゼット) | 467883 |
44位 | ピストル | Acid Black Cherry | 701920 |
45位 | Life is SHOW TIME | ゴールデンボンバー(鬼龍院 翔) | 587287 |
46位 | BLACK JACK | Janne Da Arc | 149362 |
47位 | STORM | LUNA SEA | 303108 |
48位 | Dry? | Janne Da Arc | 149361 |
49位 | HEAVEN | Janne Da Arc | 172013 |
50位 | I for You | LUNA SEA | 4916 |
51位 | ENAMEL | シド | 598897 |
52位 | 彼女の“Modern・・・” | GLAY | 3171 |
53位 | Re:birth | Acid Black Cherry | 367589 |
54位 | 愛してない | Acid Black Cherry | 219366 |
55位 | pure soul | GLAY | 3134 |
56位 | ここではない、どこかへ | GLAY | 274127 |
57位 | 妄想日記 | シド | 155303 |
58位 | 乱舞のメロディ | シド | 366926 |
59位 | SPELL MAGIC | Acid Black Cherry | 202981 |
60位 | END OF SORROW(The End Of The Dream) | LUNA SEA | 517548 |
61位 | カーテンコール | GLAY | 3150 |
62位 | 夏恋 | シド | 292964 |
63位 | 88 | LM.C | 235515 |
64位 | -I’ll- | DIR EN GREY(Dir en grey) | 146554 |
65位 | 霞ゆく空背にして | Janne Da Arc | 149356 |
66位 | JUST ONE MORE KISS | BUCK-TICK | 1427 |
67位 | X | X JAPAN | 9960 |
68位 | BE WITH YOU | GLAY | 149151 |
69位 | 歌舞伎町レイニー | the Raid. | 757828 |
70位 | ain’t afraid to die | DIR EN GREY(Dir en grey) | 47261 |
71位 | Twisted Pain | JILUKA | 638713 |
72位 | 疾走れ ! ミライ | GLAY | 605569 |
73位 | EDEN~君がいない~ | Janne Da Arc | 149355 |
74位 | Black Cherry(2009.08.17 in SHIBUYA-AX) | Acid Black Cherry | 320507 |
75位 | 元カレ殺ス | ゴールデンボンバー | 399538 |
76位 | 少女の祈り3 | Acid Black Cherry | 374671 |
77位 | TRUE BLUE | LUNA SEA | 4946 |
78位 | 覚醒ヒロイズム ~THE HERO WITHOUT A ”NAME”~ | アンティック-珈琲店- | 218058 |
79位 | Cage | DIR EN GREY(Dir en grey) | 146559 |
80位 | DESIRE | LUNA SEA | 4906 |
81位 | 振り向けば・・・ | Janne Da Arc | 168412 |
82位 | Yeah!めっちゃストレス | ゴールデンボンバー | 848074 |
83位 | 舐~zetsu~ | the GazettE(ガゼット) | 162951 |
84位 | ROMANCE | Janne Da Arc | 98709 |
85位 | 冬の幻 | Acid Black Cherry | 222218 |
86位 | RAIN | GLAY | 3135 |
87位 | -OZONE- | vistlip | 346472 |
88位 | WEEK END | X JAPAN | 9958 |
89位 | 眠り姫 | Acid Black Cherry | 287851 |
90位 | くちづけ | BUCK-TICK | 445123 |
91位 | アルミナ | NIGHTMARE | 179199 |
92位 | Silent Jealousy | X JAPAN | 9951 |
93位 | Greed Greed Greed | Acid Black Cherry | 527818 |
94位 | 生きがい | GLAY | 38315 |
95位 | THE FINAL | DIR EN GREY(Dir en grey) | 146568 |
96位 | BLUE | ViViD | 404326 |
97位 | また君に番号を聞けなかった | ゴールデンボンバー | 362426 |
98位 | 死 ん だ 妻 に 似 て い る | ゴールデンボンバー | 628865 |
99位 | 黒いブーツ~oh my friend~ | SOPHIA | 132055 |
100位 | ローラの傷だらけ | ゴールデンボンバー | 595620 |
順位 | 曲名 | 歌手名 | 共通番号 |
101位 | シャングリラ | Acid Black Cherry | 701921 |
102位 | 妄想日記2 | シド | 308364 |
103位 | BOYS & GIRLS | LM.C | 199857 |
104位 | Way of Difference | GLAY | 149144 |
105位 | 水商売をやめてくれないか | ゴールデンボンバー | 662282 |
106位 | ザ・V系っぽい曲 | ゴールデンボンバー | 375261 |
107位 | 指輪物語 | Acid Black Cherry | 414996 |
108位 | HOWEVER~GLAY EXPO 2001~ | GLAY | 592436 |
109位 | 1954 LOVE/HATE | Acid Black Cherry | 314004 |
110位 | シルビア | Janne Da Arc | 149359 |
111位 | GLAMOROUS SKY | Acid Black Cherry | 345901 |
112位 | 硝子の瞳 | シド | 683915 |
113位 | メビウス | Janne Da Arc | 185755 |
114位 | 蛟龍の巫女 | 陰陽座 | 154437 |
115位 | 桜 | Janne Da Arc | 39355 |
116位 | sister | Janne Da Arc | 62059 |
117位 | イヤホン | ゴールデンボンバー | 375259 |
118位 | 時の雫 | GLAY | 274129 |
119位 | アリバイ | シド | 162938 |
120位 | INCUBUS | Acid Black Cherry | 605572 |
121位 | Break the Chain | Tourbillon | 467871 |
122位 | Say Anything | X JAPAN | 9949 |
123位 | 悦ト鬱 | 己龍 | 487102 |
124位 | 女々しくて(V-STYLE) | ゴールデンボンバー | 352918 |
125位 | Cassis | the GazettE(ガゼット) | 162619 |
126位 | マリアの爪痕(つめあと) | Janne Da Arc | 67021 |
127位 | 悪の華 | BUCK-TICK | 1444 |
128位 | 軌跡の果て | GLAY | 3159 |
129位 | VORTEX | the GazettE(ガゼット) | 391757 |
130位 | DIRTY | NIGHTMARE | 345151 |
131位 | スマイル一番イイ♀ | アンティック-珈琲店- | 178636 |
132位 | 夏音 | GLAY | 176143 |
133位 | GLAYヒットソングメドレー | GLAYメドレー | 500570 |
134位 | Yes、Summerdays | GLAY | 3146 |
135位 | 少女の祈り | Acid Black Cherry | 227707 |
136位 | Ambivalent Ideal | lynch. | 346415 |
137位 | SCREAM | GLAY × EXILE | 156273 |
138位 | CRISIS | Acid Black Cherry | 404290 |
139位 | 月光花-Dearly Live ver.- | Janne Da Arc | 292943 |
140位 | 断末魔 | ゴールデンボンバー | 830889 |
141位 | 1/3の純情な感情 | Acid Black Cherry | 409310 |
142位 | MASTER | DIAURA | 445892 |
143位 | END OF SORROW | LUNA SEA | 4907 |
144位 | JUPITER | BUCK-TICK | 1426 |
145位 | Lost in Blue | NIGHTMARE | 345155 |
146位 | 僕クエスト | ゴールデンボンバー | 594655 |
147位 | 未来予想図2 | Acid Black Cherry | 485395 |
148位 | versus G | Acid Black Cherry | 618856 |
149位 | Believe | SOPHIA | 132058 |
150位 | scar | Acid Black Cherry | 227709 |
151位 | Hysteric Moon | Janne Da Arc | 98976 |
152位 | 誘惑~GLAY EXPO ’99 SURVIVAL~ | GLAY | 592437 |
153位 | 御手紙 | シド | 176329 |
154位 | 嫉妬(KURID/PHANTOM mix) | GLAY | 274128 |
155位 | Adore | lynch. | 346414 |
156位 | グレイシャル LOVE | SIAM SHADE | 6923 |
157位 | 朔-saku- | DIR EN GREY(Dir en grey) | 146560 |
158位 | 罪と罰 ~神様のアリバイ~ | Acid Black Cherry | 314002 |
159位 | 陽炎 | サディ(Sadie) | 311030 |
160位 | 千ノナイフガ胸ヲ刺ス | GLAY | 3168 |
161位 | Pledge | the GazettE(ガゼット) | 365373 |
162位 | 眠り姫(2009.08.17 in SHIBUYA-AX) | Acid Black Cherry | 319321 |
163位 | 慈雨のくちづけ | シド | 816209 |
164位 | 理由 | DIR EN GREY(Dir en grey) | 44945 |
165位 | BEAUTIFUL DREAMER | GLAY | 87061 |
166位 | Heaven’s Place | Janne Da Arc | 39533 |
167位 | ザクロ型の憂鬱 | the GazettE(ガゼット) | 152561 |
168位 | チバイズム~手ぬぐいを脱がさないで~ | 仙台貨物 | 483816 |
169位 | so・・・Good night. | Acid Black Cherry | 414993 |
170位 | 君がいない、あの日から・・・ | Acid Black Cherry | 574787 |
171位 | Missing You | GLAY | 145711 |
172位 | 生きてく強さ | GLAY | 3167 |
173位 | DRAIN AWAY | DIR EN GREY(Dir en grey) | 146567 |
174位 | 7-seven- | Janne Da Arc | 45428 |
175位 | レゾンデートル | NIGHTMARE | 203198 |
176位 | もう一人の花嫁 | 摩天楼オペラ | 374809 |
177位 | 恋におちて | シド | 489661 |
178位 | エストエム | Acid Black Cherry | 618854 |
179位 | サイレントノイズ | Plastic Tree | 673194 |
180位 | 太陽とイカロス | BUCK-TICK | 851419 |
181位 | スピード | BUCK-TICK | 1440 |
182位 | 紅蓮 | the GazettE(ガゼット) | 226609 |
183位 | 波瀾万丈、椿唄 | R指定 | 387896 |
184位 | 異邦人 | Acid Black Cherry | 227496 |
185位 | TONIGHT | LUNA SEA | 39763 |
186位 | クソったれが | ぞんび | 751278 |
187位 | Rainy merry-go-round | FANATIC◇CRISIS | 2745 |
188位 | 曇りのち晴れ | SIAM SHADE | 6927 |
189位 | SPECIAL THANKS | GLAY | 145706 |
190位 | 20+Century Boys(2009.08.17 in SHIBUYA-AX) | Acid Black Cherry | 319320 |
191位 | SINDRA | vistlip | 445822 |
192位 | 光-HIKARI- | ViViD | 563731 |
193位 | 紅 | ぞんび | 751281 |
194位 | 毒グモ女(萌え燃え編) | ゴールデンボンバー | 399534 |
195位 | ツメタイカゲロウ | Janne Da Arc | 154459 |
196位 | MIRROR(Tokyo Chaos) | D’espairsRay | 296648 |
197位 | 流星ロケット | アンティック-珈琲店- | 345154 |
198位 | 未来航路 | La’cryma Christi | 148294 |
199位 | 欲望の歌 | ゴールデンボンバー | 655321 |
200位 | R.I.P | BugLug | 489690 |
201位 | シアン | NIGHTMARE | 149350 |
202位 | 火の鳥 | FANATIC◇CRISIS | 2751 |
203位 | 東京傷年 | NIGHTMARE | 149353 |
204位 | エスカピズム-甘いミルクを吸った子羊ちゃん- | アンティック-珈琲店- | 158280 |
205位 | JESSICA | DIR EN GREY(Dir en grey) | 146563 |
206位 | グロリアス~GLAY EXPO 2004 ”THE FRUSTRATED”~ | GLAY | 592435 |
207位 | 腐り姫 | ぞんび | 751275 |
208位 | 激しさと、この胸の中で絡み付いた灼熱の闇 | DIR EN GREY(Dir en grey) | 323995 |
209位 | 抱きしめてシュヴァルツ | ゴールデンボンバー | 399532 |
210位 | マリアの肝臓 | ゴールデンボンバー | 829456 |
211位 | Alice in Wonder Underground | BUCK-TICK | 206492 |
212位 | 101回目の呪い | ゴールデンボンバー | 551335 |
213位 | Pave au chocolat | vistlip | 614565 |
214位 | drop note. | vistlip | 445758 |
215位 | S | シド | 444351 |
216位 | 國立少年 -ナショナルキッド- | R指定 | 413378 |
217位 | SLEEPER | FANATIC◇CRISIS | 2746 |
218位 | 迷彩 | サディ(Sadie) | 296207 |
219位 | Rainy~愛の調べ~ | Janne Da Arc | 73544 |
220位 | DOLLS-Dearly Live Ver.- | Janne Da Arc | 292118 |
221位 | さよなら雨(レイン) | MERRY(メリー) | 171947 |
222位 | I’m so Happy | Janne Da Arc | 154463 |
223位 | May Fair | GLAY | 3130 |
224位 | audience KILLER LOOP | DIR EN GREY(Dir en grey) | 81016 |
225位 | 首が痛い | ゴールデンボンバー | 784116 |
226位 | 私は雨 | シド | 152403 |
227位 | ファズ | ムック | 303251 |
228位 | DRAGON CARNIVAL | Acid Black Cherry | 227710 |
229位 | Greed Greed Greed 「Shangri-la」Encore Season | Acid Black Cherry | 614676 |
230位 | Two Hurt | DELUHI | 513776 |
231位 | ダメ人間 | アルルカン | 631708 |
232位 | and boyfriend | シド | 227936 |
233位 | ROSIER~The End of The Dream | LUNA SEA | 513549 |
234位 | Dejavu | LUNA SEA | 4905 |
235位 | 桜-Dearly Live ver.- | Janne Da Arc | 292939 |
236位 | 残り香 | シド | 442610 |
237位 | ハルカ・・・ | PIERROT(Pierrot) | 150169 |
238位 | Hyena | the GazettE(ガゼット) | 192200 |
239位 | 空と糸 | ムック | 292062 |
240位 | STAY TUNED | GLAY | 149148 |
241位 | RED ZONE | Janne Da Arc | 3688 |
242位 | liar or LIAR? | Acid Black Cherry | 618853 |
243位 | 黒い太陽 | Acid Black Cherry | 314006 |
244位 | little cloud | SOPHIA | 146391 |
245位 | Ice Romancer | サディ(Sadie) | 342359 |
246位 | Prologue End | Acid Black Cherry | 227712 |
247位 | Freeze My Love | GLAY | 3113 |
248位 | rose | ANNA TUTIYA inspi’ NANA(BLACK STONES) | 173744 |
249位 | ガガガガガガガ | ゴールデンボンバー | 757317 |
250位 | 蜉蝣 | BUCK-TICK | 174805 |
251位 | LION HEART | vistlip | 613032 |
252位 | C | DIR EN GREY(Dir en grey) | 148490 |
253位 | 304号室、白死の桜 | DIR EN GREY(Dir en grey) | 146562 |
254位 | 酔わせてモヒート | ゴールデンボンバー | 404059 |
255位 | シトラス | ユナイト | 789251 |
256位 | もうバンドマンに恋なんてしない | ゴールデンボンバー | 375255 |
257位 | 太陽の碧 | DIR EN GREY(Dir en grey) | 146565 |
258位 | 泡沫(Tokyo Chaos) | heidi. | 286246 |
259位 | 桜花忍法帖 | 陰陽座 | 721403 |
260位 | 悪忌伴官~組曲「義経」より | 陰陽座 | 149017 |
261位 | 残-ZAN- | DIR EN GREY(Dir en grey) | 146561 |
262位 | 【KR】cube | DIR EN GREY(Dir en grey) | 146558 |
263位 | melt | lynch. | 283441 |
264位 | JESUS | LUNA SEA | 4921 |
265位 | 出逢ってしまった2人 | GLAY | 3164 |
266位 | JEALOUS-reverse- | DIR EN GREY(Dir en grey) | 44325 |
267位 | JEALOUS | DIR EN GREY(Dir en grey) | 146564 |
268位 | 優しい嘘 | Acid Black Cherry | 311340 |
269位 | 楽園 | Acid Black Cherry | 227714 |
270位 | BGM「METAFICTION」 | vistlip | 833304 |
271位 | 深海魚の夢は所詮、 | vistlip | 613033 |
272位 | Winter,again(inspired by Hope and The Silver Sunri | GLAY | 406652 |
273位 | ホワイトロード | GLAY | 143569 |
274位 | HALLOWEEN PARTY | HALLOWEEN JUNKY ORCHESTRA | 465832 |
275位 | 空が青空であるために | GLAY | 648767 |
276位 | JUDGEMENT | lynch. | 402961 |
277位 | PHOENIX | lynch. | 602323 |
278位 | ENDLESS LOVE | D-SHADE | 2389 |
279位 | -救世主 メシア--DEAD or ALIVE ver.- | Janne Da Arc | 292948 |
280位 | 感傷的ロッキンスランバー | ドレミ團 | 413398 |
281位 | ENVY | lynch. | 636833 |
282位 | ダンデライオン | DaizyStripper | 444857 |
283位 | SHUTTER SPEEDSのテーマ | GLAY | 3138 |
284位 | LIKE A ANGEL | 清春 | 572613 |
285位 | 闇より暗い慟哭のアカペラと薔薇より赤い情熱のアリア | D | 155564 |
286位 | Filth in the beauty | the GazettE(ガゼット) | 180394 |
287位 | HAPPINESS | GLAY | 145708 |
288位 | 我、闇とて・・・ | DIR EN GREY(Dir en grey) | 279120 |
289位 | Bit Stupid | Acid Black Cherry | 227711 |
290位 | cod-E~Eの暗号~ | SOPHIA | 393212 |
291位 | 優しい嘘(2009.08.17 in SHIBUYA-AX) | Acid Black Cherry | 320508 |
292位 | かまってちょうだい/// | ゴールデンボンバー | 784117 |
293位 | Lunatic Gate | Janne Da Arc | 3687 |
294位 | 8秒 | 9GOATS BLACK OUT | 482277 |
295位 | BABEL | 9GOATS BLACK OUT | 349581 |
296位 | [ekou] | MASCHERA | 5164 |
297位 | 叫声 | 己龍 | 459785 |
298位 | a little pain | OLIVIA inspi’ REIRA(TRAPNEST) | 173769 |
299位 | 2℃目の彼女 | シド | 286169 |
300位 | 紫陽花 | シド | 148817 |
順位 | 曲名 | 歌手名 | 共通番号 |
301位 | Agitated Screams of Maggots | DIR EN GREY(Dir en grey) | 180791 |
302位 | sins | Acid Black Cherry | 228166 |
303位 | 別れ道 | the GazettE(ガゼット) | 132651 |
304位 | 死ねばいいのに。 | ぞんび | 751282 |
305位 | MONOGRAM | vistlip | 632631 |
306位 | ジュリアに傷心 | Acid Black Cherry | 311341 |
307位 | BLUE BLOOD | X JAPAN | 9933 |
308位 | ゴキゲン鳥~crawler is crazy~ | SOPHIA | 132057 |
309位 | ring | Janne Da Arc | 40153 |
310位 | 蘭鋳 | ムック | 89052 |
311位 | Savile Row~サヴィル ロウ3番地~ | GLAY | 38318 |
312位 | New World | BUCK-TICK | 673647 |
313位 | 真っ赤な嘘 | アルルカン | 693923 |
314位 | Mephisto | JILUKA | 746208 |
315位 | summer FM | GLAY | 130012 |
316位 | BELIEVE | D-SHADE | 2387 |
317位 | ByeBye | NIGHTMARE | 720209 |
318位 | Awakening. | NIGHTMARE | 654243 |
319位 | 陰陽師 | 陰陽座 | 72521 |
320位 | NEVER END | SIAM SHADE | 6914 |
321位 | 桜雨 | SuG | 653126 |
322位 | 腐った海で溺れかけている僕を救ってくれた君 | 蜉蝣 | 162251 |
323位 | 茜 | NIGHTMARE | 149345 |
324位 | この青空の向こうに | Acid Black Cherry | 689116 |
325位 | 鍵穴 | the Raid. | 735029 |
326位 | ヒマワリ | SOPHIA | 146389 |
327位 | 脈 | DIR EN GREY(Dir en grey) | 146571 |
328位 | BLINDING HOPE | the GazettE(ガゼット) | 816141 |
329位 | ENDER ENDER | ムック | 586155 |
330位 | カクセイ | NoGoD(新興宗教楽団NoGoD) | 347914 |
331位 | SUPER SOUL | FANATIC◇CRISIS | 2747 |
332位 | CRACK&MARBLE CITY | vistlip | 775841 |
333位 | DANCE IN THE DARK | vistlip | 790357 |
334位 | 結婚式の唄~季節はずれのウェディングマーチ~ | 雅-MIYAVI-(雅-miyavi-) | 159173 |
335位 | 咲き誇る華の様に -Neo Visualizm- | 雅-MIYAVI-(雅-miyavi-) | 303243 |
336位 | Winter,again | 12012 | 371381 |
337位 | 病ンデル彼女 | R指定 | 592098 |
338位 | 「夢」~ムゲンノカナタ~ | ViViD | 368482 |
339位 | EVOKE | lynch. | 635115 |
340位 | クロイツカササグイトシネガイ | 彩冷える(アヤビエ) | 174090 |
341位 | A FLARE | lynch. | 449720 |
342位 | UGLY | the GazettE(ガゼット) | 642310 |
343位 | roaring in the dark | lynch. | 214865 |
344位 | SORROW | lynch. | 735525 |
345位 | またここであいましょう | GLAY | 145710 |
346位 | BURNING SOUL | 摩天楼オペラ | 641233 |
347位 | Dance My Generation | ゴールデンボンバー | 474474 |
348位 | 麻薬 | Lycaon-リカオン- | 453917 |
349位 | 糸 | シド | 457670 |
350位 | HILL-幻覚の雪- | PIERROT(Pierrot) | 68248 |
351位 | VERB | GLAY | 264918 |
352位 | MERMAID-マーメイド- | GLAY | 274130 |
353位 | 夢幻鳳影 | 己龍 | 398111 |
354位 | 天照 | 己龍 | 611320 |
355位 | ギロチン | BugLug | 413699 |
356位 | 404 | NIGHTMARE | 527457 |
357位 | 惰性ブギー | NIGHTMARE | 159051 |
358位 | 黒い涙 | ANNA TUTIYA inspi’ NANA(BLACK STONES) | 188310 |
359位 | gravity | LUNA SEA | 39282 |
360位 | 黒猫~Adult Black Cat~「Shangri-la」Encore Season | Acid Black Cherry | 614677 |
361位 | BUKIMI | BugLug | 489505 |
362位 | ネモフィラ | The Brow Beat | 832083 |
363位 | チェリーチェリー | Acid Black Cherry | 314003 |
364位 | BEYOND THE TIME ~メビウスの宇宙を越えて~ | LUNA SEA | 779443 |
365位 | in the Mirror | Acid Black Cherry | 414991 |
366位 | MISSING | DaizyStripper | 604019 |
367位 | BLACK JACK-Dearly Live ver.- | Janne Da Arc | 292937 |
368位 | ROMEO | 9GOATS BLACK OUT | 344182 |
369位 | sink | 9GOATS BLACK OUT | 334799 |
370位 | 宇宙の詩 ~Higher and Higher~ | LUNA SEA | 764158 |
371位 | ICE | Janne Da Arc | 39228 |
372位 | REM SLEEP | vistlip | 618914 |
373位 | seed | Janne Da Arc | 51012 |
374位 | mimic | NIGHTMARE | 412219 |
375位 | BORN TO BE FREE | X JAPAN | 643262 |
376位 | 梟 | Plastic Tree | 306671 |
377位 | CLEVER SLEAZOID | DIR EN GREY(Dir en grey) | 159659 |
378位 | 我、泡末夢幻の華になり・・・ | AUBE | 598136 |
379位 | Recipe | vistlip | 445851 |
380位 | ラストレイン | R指定 | 451143 |
381位 | Everlasting Luv | BREAKERZ | 520132 |
382位 | ジグソー | Acid Black Cherry | 277059 |
383位 | 孤独に死す、故に孤独。 | DIR EN GREY(Dir en grey) | 148491 |
384位 | CLASSIC | ムック | 671792 |
385位 | 屡流 | 己龍 | 459753 |
386位 | Lost November | DIAURA | 443063 |
387位 | アモーレ | ゴールデンボンバー | 691949 |
388位 | Raven Loud speeeaker | NIGHTMARE | 156343 |
389位 | REAL | ViViD | 476772 |
390位 | MY ROSE | FANATIC◇CRISIS | 50586 |
391位 | ヤリたくて | イガグリ千葉 | 547001 |
392位 | 涙猫 | メガマソ | 347388 |
393位 | 広がる世界 | ゴールデンボンバー | 407214 |
394位 | 切望のフリージア | DaizyStripper | 444931 |
395位 | android’s dream | vistlip | 617619 |
396位 | BLACK MATRIX | vistlip | 744065 |
397位 | おさかな地獄 | ゴールデンボンバー | 821737 |
398位 | ラブレター | The Brow Beat | 853974 |
399位 | な訳ねぇだろ | The Brow Beat | 853971 |
400位 | BELIEVE | LUNA SEA | 4898 |
401位 | プリズム | BAISER | 47912 |
402位 | 無音 | vistlip | 833295 |
403位 | 睡蓮 | The Brow Beat | 765707 |
404位 | 流星 | ムック | 171604 |
405位 | 都忘れ | GLAY | 3169 |
406位 | feel the wind | Janne Da Arc | 56894 |
407位 | MAD SKY -鋼鉄の救世主- | PIERROT(Pierrot) | 6121 |
408位 | 似非占い | アンティック-珈琲店- | 152280 |
409位 | one way | シド | 322298 |
410位 | Red | the GazettE(ガゼット) | 354862 |
411位 | Love is Here | Janne Da Arc | 149363 |
412位 | かっこいいな英語って | ゴールデンボンバー | 375264 |
413位 | ゆらめき | DIR EN GREY(Dir en grey) | 146572 |
414位 | 最終列車 | ムック | 159325 |
415位 | Happy Birthday To You | FEST VAINQUEUR | 683424 |
416位 | Stargazer:(TOKYO GALAXY at Nippon Budokan) | A9(Alice Nine) | 379638 |
417位 | ふられ気分でRock’n’Roll | Acid Black Cherry | 351621 |
418位 | Chronos | DuelJewel | 572696 |
419位 | ナヅキ | NIGHTMARE | 167371 |
420位 | Love Me? | Royz | 610873 |
421位 | ごめんね、愛してる | ゴールデンボンバー | 399529 |
422位 | 男心と秋の空 | ゴールデンボンバー | 367471 |
423位 | ☆ギミギミ☆ | SuG | 378930 |
424位 | I for You(The End Of The Dream) | LUNA SEA | 517547 |
425位 | CRUCIFY MY LOVE | X JAPAN | 9935 |
426位 | John Doe | vistlip | 833303 |
427位 | 邪魅の抱擁 | 陰陽座 | 99107 |
428位 | 鳳翼天翔 | 陰陽座 | 80472 |
429位 | VANISH | lynch. | 575827 |
430位 | 愁 | Kagrra | 157131 |
431位 | 月光ショータイム(V-STYLE) | heidi. | 379654 |
432位 | 林檎飴 | シド | 452923 |
433位 | シルビア-DEAD or ALIVE ver.- | Janne Da Arc | 292956 |
434位 | 花咲ビューティ | ダウト | 344317 |
435位 | GALAXY | BUCK-TICK | 284370 |
436位 | Eclipse | アルルカン | 575905 |
437位 | 少年時代 | Acid Black Cherry | 485392 |
438位 | 今夜はトゥナイト | ゴールデンボンバー | 404625 |
439位 | Mysterious | Janne Da Arc | 41883 |
440位 | MOTHER | LUNA SEA | 4929 |
441位 | Bottom of the death valley(THE UNRAVELING Ver.) | DIR EN GREY(Dir en grey) | 500140 |
442位 | THE FATAL BELIEVER | DIR EN GREY(Dir en grey) | 194831 |
443位 | Unknown.Despair.Lost(THE UNRAVELING Ver.) | DIR EN GREY(Dir en grey) | 500141 |
444位 | Unraveling | DIR EN GREY(Dir en grey) | 492439 |
445位 | かすみ | DIR EN GREY(Dir en grey) | 73452 |
446位 | ゲルニカ | PIERROT(Pierrot) | 45175 |
447位 | 鬼と桜 | PIERROT(Pierrot) | 43805 |
448位 | KISS ME GOOD-BYE | BUCK-TICK | 1428 |
449位 | ガンジスに紅い薔薇 | the GazettE(ガゼット) | 204284 |
450位 | WISH | LUNA SEA | 4952 |
451位 | テノヒラ | HERO | 452765 |
452位 | 君がいない、あの日から・・・ 「Shangri-la」Encore Season | Acid Black Cherry | 614675 |
453位 | LILIA | Royz | 610870 |
454位 | CHIMERA | vistlip | 487128 |
455位 | 青春はリストカット | R指定 | 515731 |
456位 | More than Love | GLAY | 3132 |
457位 | 自殺の理由 | PIERROT(Pierrot) | 44329 |
458位 | 君の声と約束 | 彩冷える(アヤビエ) | 181884 |
459位 | DEVIL | lynch. | 577323 |
460位 | GALLOWS | lynch. | 588156 |
461位 | 林檎と嘘 | MERRY(メリー) | 173158 |
462位 | 中距離恋愛 | ダウト | 467959 |
463位 | SCARLET | lynch. | 410996 |
464位 | SHADOWZ | lynch. | 346416 |
465位 | quarter life | lynch. | 289192 |
466位 | anemore | lynch. | 286165 |
467位 | I’m sick,b’cuz luv u. | lynch. | 286164 |
468位 | I BELIEVE IN ME | lynch. | 380885 |
469位 | LIPS | メガマソ | 347390 |
470位 | I DON’T KNOW WHERE I AM | lynch. | 315472 |
471位 | LIE | lynch. | 402798 |
472位 | MIRRORS | lynch. | 402693 |
473位 | 約束 | ムック | 343436 |
474位 | EVILLY(V-STYLE) | lynch. | 349477 |
475位 | 謡声(ウタゴエ) | ムック | 174754 |
476位 | ”Forbidden” | D’espairsRay | 160210 |
477位 | GLORIA | 摩天楼オペラ | 465618 |
478位 | おくり火 | the GazettE(ガゼット) | 179702 |
479位 | 飼育れた春、変わらぬ春 | the GazettE(ガゼット) | 152560 |
480位 | 愛する者よ、死に候え | 陰陽座 | 680351 |
481位 | ブリキの旗[あるばむVer.] | Kra | 156919 |
482位 | beauties-beauty eyes- | FANATIC◇CRISIS | 2741 |
